ドローンメーカーのパイオニア、DJIよりドローンに搭載可能な4K撮影対応カメラ「Zenmuse X5R」が2016年3月より発売開始になります。元々は年内に発売が予定されていたカメラですが、残念ながら3月へ延期となってしまいました。
発売価格はレンズなしカメラユニット(SSD付属)で432,000円とかなり高価格帯の製品となっています。ドローンの「Inspire 1」に最適化されたプロ向けの製品となっていますが、最近発売された手持ちジンバル「OSMO」にも搭載が可能なカメラとなっています。
現在発売されている「Zenmuse X5」との違い
DJIではすでに「Zenmuse X5」という4K動画撮影対応のカメラユニットを発売しております。この「Zenmuse X5」との違いはRAW撮影への対応有無となっています。「Zenmuse X5R」の”R”はRAWを意味しているようです。
また、RAWでの撮影が可能とするため記録する媒体がSDカードからSSDとなっています。RAWで撮影した場合ビットレートは、約1.7Gbpsにもなります。このビットレートで撮影すると約1TBのSSDで1時間ほどで一杯になってしまいます。
RAWで撮影しているためHDRにも対応が可能となるようです。「Zenmuse X5R」でRAW撮影する場合はD-LOGでの記録となります。
スペック比較
製品名 | Zenmuse X3 | Zenmuse X5 | Zenmuse X5R |
---|---|---|---|
センサータイプ | CMOS | CMOS | CMOS |
センターサイズ | 6.17 x 4.55 mm | 17.3 x 13.0 mm (アスペクト比4:3) | 17.3 x 13.0 mm (アスペクト比4:3) |
センサー画素数 | 1,240万画素 | 1,600万画素 | 1,600万画素 |
ISO感度 | 100~3200 | 100~25600 | 100~25600 |
レンズマウント | 交換非対応 ※カメラ一体型 | マイクロ フォーサーズ | マイクロ フォーサーズ |
焦点距離 | 20mm (35mm判相当) f/2.8 focus at ∞ | ユーザー設定 【初期設定】 DJI MFT (15mm F/1.7 ASPH) ※レンズキット時 | ユーザー設定 【初期設定】 DJI MFT (15mm F/1.7 ASPH) ※レンズキット時 |
最高記録画素 | 1,240万画素 | 1,600万画素 | 1,600万画素 |
連射性能 | 最高約7コマ/秒 | 最高約7コマ/秒 | 最高約7コマ/秒 |
シャッタースピード | 8~1/8,000 sec | 8~1/8,000 sec | 8~1/8,000 sec |
露出補正 | -3~+3, 1/3 | -3~+3, 1/3 | -3~+3, 1/3 |
AEB撮影対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
インターバル撮影 | 対応 | 対応 | 対応 |
タイムラプス | 対応 3/5/7/10/20/30 sec | 対応 3/5/7/10/20/30 sec | 対応 3/5/7/10/20/30 sec |
シャッタースピード | 8~1/8,000 sec | 8~1/8,000 sec | 8~1/8,000 sec |
DNG | 対応 | 対応 | 対応 |
動画記録サイズ | 4096x2160 (25/24p) 3840x2160 (30/25p) 1920x1080 (60/50/48/30/25/24p) 1280x720 (60/50/48/30/25/24p) | 4096x2160 (23.98p) 3840x2160 (29.97/23.98p) 2704x1520 (30/25p) 1920x1080 (59.94/29.97p) | 4096x2160 (23.98p) 3840x2160 (29.97/23.98p) 2704x1520 (30/25p) 1920x1080 (59.94/29.97p) |
圧縮方式 | MPEG4/AVC/H.264 | MPEG4/AVC/H.264 | MPEG4/AVC/H.264 JPEG-Lossless(RAW) ※SSD時のみ |
最大ビットレート | 60Mbps@4096x2160 (25/24P) 60Mbps@3840x2160 (30/25P) 45Mbps@1920x1080 (60/50/48/30/25/24P) 15Mbps@1280x720 (60/50/48/30/25/24P) | 60Mbps@4096x2160 (23.98p) 60Mbps@3840x2160 (29.97/23.98p) 45Mbps@2704x1520 (30/25P) 40Mbps@1920x1080 (59.94) 25Mbps@1920x1080 (29.97p) | MPEG4/AVC/H.264 60Mbps@4096x2160 (23.98p) 60Mbps@3840x2160 (29.97/23.98p) 45Mbps@2704x1520 (30/25P) 40Mbps@1920x1080 (59.94p) 25Mbps@1920x1080 (29.97p) JPEG-Lossless(RAW) 1.6Gbps@4096x2160 (23.98p) 1.9Gbps@3840x2160 (29.97/23.98p) 1Gbps@2704x1520 (30/25P) 500Mbps@1920x1080 (29.97p) |
記録フォーマット | MP4/MOV | MP4/MOV | MP4/MOV MPEG4/AVC/H.264 Cinema DNG (RAW) |
記録メディア | Micro-SD Class 10 | Micro-SD Class 10 | Micro-SD Class 10 (RAW非対応) SSD default 512GB (RAW) |
Video NR | 対応 | 対応 | 対応 |
Stabilizer | 対応 | 対応 | 対応 |
露出モード | P/S/M | P/S/M | P/S/M |
AE Metering | Auto/spot metering | Auto/spot metering | Auto/spot metering |
AE ロック | 対応 | 対応 | 対応 |
ホワイトバランス | auto/default manual | auto/default manual | auto/default manual |
Focusmode | Focus at ∞ | AFS/AFF/MFT | AFS/AFF/MFT |
Focuspoint | N/A | 256-zone / Pinpoint (Touch focus is available) | 256-zone / Pinpoint (Touch focus is available) |
AF補助光 | N/A | 対応 | 対応 |
AE ロック | N/A | 対応 (AF/AE LOCK button) | 対応 (AF/AE LOCK button) |
フォーカスピーキング | N/A | 対応 | 対応 |
Adjustment | 対応 | 対応 | 対応 |
ゼブラ | 対応 | 対応 | 対応 |
Adjustment | 対応 | 対応 | 対応 |
色空間 | sRGB,Color looks, LOG | sRGB,Color looks, LOG, Cine-D | sRGB,Color looks, LOG, Cine-D D-LOG (RAW) |
ダイナミックレンジ機能 | HDR/Video DR | HDR/Video DR | HDR/Video DR |
HDR/Video DR | N/A | N/A | Selectable H.264 1080P/4K |
ソフトウェア | N/A | N/A | DJI CineLight*(Mac) |
Inspire 1搭載 | 対応 | 対応 | 対応 |
OSMO搭載 | 対応 | 対応 | 対応 |
オンライン購入 | 対応 | 対応 | 対応 |
価格 | 71500円 (レンズ一体式) | 229,000円 (レンズなし) | 432,000円 (レンズなし) |
最新製品は公式サイトをご覧ください