本日、ソニーより2016年の4Kハンディカム(ビデオカメラ)「FDR-AX55」と「FDR-AX40」が2/19日より発売開始と発表されました。FDR-AX55は、先日のCES2016にて、「FDR-AX53」として発表されたモデルとなります。
2016年、2015年モデルのスペック比較
2015年の4Kハンディカム「FDR-AXP35」「FDR-AX30」と今年のモデル「FDR-AX55」「FDR-AX40」の主要なスペックを比較が以下となっております。
FDR-AX55がFDR-AXP35の後継機、FDR-AX40がFDR-AX30の後継機のようです。しかし、昨年までのように上位機種、スタンダード機種での機能差分は少なくなりました。
発売年 | 2016年モデル | 2016年モデル | 2015年モデル |
---|---|---|---|
モデル名 | FDR-AX55 | FDR-AX40 | FDR-AXP35 |
イメージセンサー | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサ | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサ | 1/2.3型 Exmor R CMOSセンサ |
総画素数 | 857万画素 | 857万画素 | 1,890万画素 |
記録画素数 (静止画) | 最大1,660万画素相当 | 最大1,660万画素相当 | 最大2,060万画素相当 |
有効画素数 | 静止:829万画素(16:9) 動画:829万画素(16:9) 動画:622万画素(4:3) | 静止:829万画素(16:9) 動画:829万画素(16:9) 動画:622万画素(4:3) | 静止:829万画素(16:9) 動画:1,030万画素(16:9) 動画:774万画素(4:3) |
ズーム (動画) | 光学20倍 (デジタル250倍) 全画素超解像30倍(4K) 全画素超解像40倍(HD) | 光学20倍 (デジタル250倍) 全画素超解像30倍(4K) 全画素超解像40倍(HD) | 光学10倍 (デジタル120倍) 全画素超解像15倍(4K) 全画素超解像20倍(HD) |
ビューファインダー | 0.24型(16:9) カラーファインダー | なし | 0.24型(16:9) カラーファインダー |
f(35mm換算) | f=26.8-536.0mm (16:9時) | f=26.8-536.0mm (16:9時) | f=29.8-298.0mm (16:9時) |
フォーカス | 自動/手動 ・マニュアルリング ・タッチパネル | 自動/手動 ・タッチパネル | 自動/手動 ・マニュアルリング ・タッチパネル |
液晶モニター | 3.0型(16:9) | 3.0型(16:9) | 3.0型(16:9) |
手ブレ補正機能 | 光学式(空間光学方式)+ インテリジェントアクティブ モード搭載 | 光学式(空間光学方式)+ インテリジェントアクティブ モード搭載 | 光学式(空間光学方式, アクティブモード搭載) |
4Kタイムラプス | 対応 | 対応 | 非対応 |
フルHD/120fps HFR撮影機能 | 対応 | 対応 | 非対応 |
内蔵メモリー容量 | 64GB | 64GB | 64GB |
撮影記録モード | XAVC S 4K : 3840×2160/30p 3840×2160/24p XAVC S HD: 1920x1080/60p 1920x1080/30p 1920x1080/24p AVCHD画質: 1920×1080/60p(PS) 1920x1080/24p(FX,FH) 1920x1080/60i(FX,FH) 1440×1080/60i(HQ,LP) MP4 : 1280×720/30p | XAVC S 4K : 3840×2160/30p 3840×2160/24p XAVC S HD: 1920x1080/60p 1920x1080/30p 1920x1080/24p AVCHD画質: 1920×1080/60p(PS) 1920x1080/24p(FX,FH) 1920x1080/60i(FX,FH) 1440×1080/60i(HQ,LP) MP4 : 1280×720/30p | XAVC S 4K : 3840×2160/30p 3840×2160/24p XAVC S HD: 1920x1080/60p 1920x1080/30p 1920x1080/24p AVCHD画質: 1920×1080/60p(PS) 1920x1080/24p(FX,FH) 1920x1080/60i(FX,FH) 1440×1080/60i(HQ,LP) MP4 : 1280×720/30p |
動画記録レート (平均ビットレート/VBR) | XAVC S 4K 約100Mbps XAVC S 4K 約60Mbps XAVC S HD 約50Mbps AVCHD PS:約28Mbps AVCHD FX:約24Mbps AVCHD FH:約17Mbps AVCHD HQ:約9Mbps AVCHD LP:約5Mbps AVCHD MP4 : 約3Mbps | XAVC S 4K 約100Mbps XAVC S 4K 約60Mbps XAVC S HD 約50Mbps AVCHD PS:約28Mbps AVCHD FX:約24Mbps AVCHD FH:約17Mbps AVCHD HQ:約9Mbps AVCHD LP:約5Mbps AVCHD MP4 : 約3Mbps | XAVC S 4K 約100Mbps XAVC S 4K 約60Mbps XAVC S HD 約50Mbps AVCHD PS:約28Mbps AVCHD FX:約24Mbps AVCHD FH:約17Mbps AVCHD HQ:約9Mbps AVCHD LP:約5Mbps AVCHD MP4 : 約3Mbps |
ナイトショット | (ナイトショットライト内蔵) | なし | ●(ナイトショットライト内蔵) |
プロジェクター | なし | なし | 搭載 |
本体質量 (本体付属バッテリ 装着時) | 約635g | 約610g | 約725g |
2016年モデルの特長
2016年モデルの特長はCES2016速報で記載した内容とほぼ一緒です。主な新機能はこちらです。
- 光学ズームが10倍から20倍へ
- 4K用新レンズユニット搭載(非球面(AA)レンズと特殊低分散(ED)レンズ)
- 5.1ch対応の新マイク
- 手ブレ補正の高性能化(インテリジェントアクティブ
モード搭載) - 16.6MP(1,660万画素)/2.5型新CMOSセンサー搭載
- よりワイド撮影可能な広角モード
- 4Kタイムラプス機能
- フルHD/120fpsのHFR撮影機能
新型CMOSセンサーは2015年モデルより画素数を減らして、1画素あたりに集まる光の量が60%アップとなっています。そのため、2015年モデルより「さらに高感度」な撮影が可能となっています。また、パソソニックの4Kビデオカメラと比較すると、見劣りした光学ズームも20倍と性能アップし、かつワイド側(広角)もよりワイドとなりました。
そのほかにも「4Kタイムラプス」や「120fpsで撮影可能なHFR機能」も搭載されています。ただ、昨年の上位モデルにあったプロジェクタ機能はなくなっています。
「FDR-AX55」と「FDR-AX40」について
新型4Kビデオカメラ、2016年の4Kハンディカムは昨年同様に2機種のラインナップとなっています。上位機種となる「FDR-AX55」は市場予想価格が14万円前後(税別)、スタンダート機種が約12万円前後(税別)。ちなみにソニーストア価格は、FDR-AX55が13万9,980円(税別)、FDR-AX40が11万9,980円(税別)となっています。
FDR-AX55とFDR-AX40の機能差について
今回の2機種の機能差分は以下の通りです。市場予想価格が約2万円差あるのでどちらがいいか悩み処ですが、私はファインダーがなくて、結構苦労しているのでソニーで買うとしたら上位機種のFDR-AX55を選択するでしょう。パナソニックであればHC-WXF990Mですね。
- ファインダーの有無
- マニュアルリング
- ナイトショット機能
昨年は上位機種にプロジェクタ機能がありましたが、2016年モデルには搭載しておりません。その分上位機種で比較すると、約90gほど軽くなっています。スタンダートモデルのFDR-AX40についても、私も使っているFDR-AX30と比較すると75gほど軽量化されています。
片手で長時間持ち続けるには少し重たいと感じていたので、軽くなったことは非常にうれしいです。
恐らく来月の前半にはどこかのソニーストアに展示され始めると思いますので、触って・撮ってレビューしたいと考えています。
Panasonicのビデオカメラ
SONYのビデオカメラ
公式:SONYのサイト
4Kビデオカメラ関連記事
【Sample 4K Movie付き】4K動画撮影するには?最新スマホのXperiaZ5、iPhone6sや4Kビデオカメラを比較レビュー