DXアンテナは、4K・8K対応製品(分配器、直列ユニット、混合器)32機種を2016年4月1日から発売開始します。競合のマスプロ電工はすでに、4K8K対応製品を発売開始を発表しており、これで国内の大手2社から対応製品が発売開始となります。
以前記事にも書きましたが、2018年より実用放送開始が予定されている、衛星放送による4K放送は、これまで放送波として使用していない高帯域の電波を用いるため、現在のテレビ受信システムやアンテナ関連機器では受信できません。
これからはじまる4K/8K放送を視聴するためには?

BS左旋衛星による、4K/8K放送を視聴するためには、BS・110度CSアンテナ、混合器、ブースター、分配器、直列ユニット、分波器、ケーブルなど全ての受信機器を、新設または交換する必要があります。
ちなみに今年から開始が予定されている4K/8K試験放送は、既存のBSアンテナにて受信は可能です。(別途チューナーが必要)
今回発売が決定している(分配器、直列ユニット、混合器)は以下32機種となっています。また、BS左旋対応パラボラアンテナも順次発売される予定となっています。
分配器
品名 | 型番 | 発売日 | 希望小売価格¥(税抜) |
---|---|---|---|
2分配器(1端子通電形) | 2DMS | 4月1日 | 3,830 |
3分配器(1端子通電形) | 3DMS | 4月1日 | 4,570 |
4分配器(1端子通電形) | 4DMS | 4月1日 | 5,400 |
5分配器(1端子通電形) | 5DMS | 4月1日 | 6,200 |
6分配器(1端子通電形) | 6DMS | 4月1日 | 7,500 |
8分配器(1端子通電形) | 8DMS | 4月1日 | 14,900 |
2分配器(全端子通電形) | 2DMLS | 4月1日 | 5,300 |
3分配器(全端子通電形) | 3DMLS | 4月1日 | 6,700 |
4分配器(全端子通電形) | 4DMLS | 4月1日 | 8,100 |
5分配器(全端子通電形) | 5DMLS | 4月1日 | 9,900 |
6分配器(全端子通電形) | 6DMLS | 4月1日 | 12,400 |
8分配器(全端子通電形) | 8DMLS | 4月1日 | 19,800 |
分岐器
品名 | 型番 | 発売日 | 希望小売価格¥(税抜) |
---|---|---|---|
1分岐器 | 1CMS | 4月1日 | 4,000 |
2分岐器 | 2CMS | 4月1日 | 5,200 |
4分岐器 | 4CMS | 4月1日 | 6,600 |
直列ユニット
品名 | 型番 | 発売日 | 希望小売価格¥(税抜) |
---|---|---|---|
小型壁面テレビ端子(通電仕様) | SU7LS | 6月1日 | 1,300 |
小型壁面テレビ端子 | SU7S | 6月1日 | 1,300 |
小型直列ユニット中間用 | SU7CS | 7月1日 | 2,160 |
小型直列ユニット端末用 | SU7RS | 7月1日 | 2,070 |
小型壁面テレビ端子(フィルター付) | SU7FS | 6月1日 | 3,740 |
小型直列ユニット中間用(フィルター付) | SU7CFS | 7月1日 | 5,180 |
壁面テレビ端子1端子形 | WU7S | 6月1日 | 4,620 |
直列ユニット中間用1端子形 | WU7CS | 7月1日 | 5,850 |
直列ユニット端子用1端子形 | WU7RS | 7月1日 | 5,290 |
壁面テレビ端子2端子形 | WU77S | 6月1日 | 5,360 |
直列ユニット中間用壁面テレビ端子2端子形2端子形 | WU77CS | 7月1日 | 6,870 |
直列ユニット端子用2端子形 | WU77RS | 7月1日 | 6,190 |
壁面テレビ端子1端子形 | WU7FS | 6月1日 | 5,500 |
直列ユニット端子用1端子形(フィルター付) | WU7CFS | 7月1日 | 7,020 |
壁面テレビ端子2端子形(フィルター付) | WU77FS | 6月1日 | 7,560 |
直列ユニット中間用2端子形(フィルター付) | WU77CFS | 7月1日 | 9,000 |
混合器
品番 | 型番 | 発売日 | 希望小売価格¥(税抜) |
---|---|---|---|
屋内用 | MBUMS | 4月1日 | 7,150 |
4K/8K試験放送関連記事
2018年開始予定の左旋円偏波4K/8K実用放送にも対応!「BC45RL」など6ラインナップ「BC paRabo」が発売開始