米Sonyは、現地時間で2/3日にAPS-CサイズのCMOSセンサーを搭載するα6000シリーズの2016年新モデル「α6300(ILCE-6300)」を発表しました。3月頃からアメリカ・ヨーロッパで発売開始になるようです。現時点では日本での発売開始時期についての発表ありません。
2/19、ソニーは3/11より日本国内での発売を開始すると発表しました。発売価格はオープンプライスとなっており、市場想定価格は、ボディα6300(ILCE-6300)のみが135,000円前後。
広角パワーズームレンズ「SELP1650(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS)」キット(ILCE-6300L)が15万円前後となっております。
ミラーレスAPS-C 一眼「α6300」について
α6300(ILCE-6300)はAPS-Cサイズのセンサーが搭載されたα6000の後継機となります。レンズマウントは、α6000やα7シリーズ同様にEマウントを採用。
アメリカでの発売価格は、カメラボディのみで約1,000ドルとなっています。
また、レンズキットモデル「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」(SELP1650)+カメラボディのセット(ILCE-6300L)は1,150ドルのようです。
AF性能の大幅強化と4K動画撮影が魅力的なポイントですが、欲をいれば5軸の手ブレ補正搭載があれば最強のAPS-Cミラーレス一眼だったでしょう。
タフマグネシウム合金ボディ
内部フレーム、背面カバー、トップカバーはマグネシウム合金で構成されていて、ほこり・防湿性にも優れた「防塵防滴」設計。
USB経由で電源供給
カメラ操作は、PCやモバイルバッテリーへのUSB接続を介して給電することができます。これ、結構嬉しいです。車の中でもスマホのコードで充電可能です。
4K動画撮影対応、新Exmor CMOSイメージセンサー
CMOSセンサーは新開発の有効約2,420万画素のAPS-Cを搭載。画素数については現行モデルのα6000とほぼ同じですが、集光効率の向上やデータ読出し速度が高速化された新センサーとなっています。
新CMOSセンサーにより、4K動画撮影にも対応となりました。加算画素等を行、全画素読み出しとなっており、約2,000万画素(6K相当)のデータから、オーバーサンプリングしながら4K解像度での動画撮影が可能です。ソニーによると「これまでにない高解像な4K動画が撮影できる」いるようです。
4K動画サンプル
進化した「4D FOCUS」
また特にAF(オートフォーカス)が強化、世界最速0.05秒のAF合焦速度を謳う「4D FOCUS」で、AF/AE追従、最高で11コマ/秒の連写が可能。
4D FOCUSとは、SONY独自の技術で、被写体の動く空間、動きの時間を瞬時に計測して捕捉。空間にも時間にもピントが合います。
α6300はAF性能が大幅に性能アップしているようです。世界最速0.05秒AFと、世界最多のワイド時425点(位相差検出方式)及び169点(コントラスト検出方式)が搭載されています。
現在、SONYで「4D FOCUS」搭載のカメラは、α6000、α5100、α77Ⅱ。
進化したAFサンプル動画
現行モデルのα6000と比較すると、AF性能差が歴然です。正直これを見てしまうと、現行モデルを買う気が無くなってしまいます。日本での発売については発表されていませんが、これまでの傾向を見ると、海外で発表してから1~2カ月後に国内発表となるので、GWに間に合わるように4月中に発売されるのではないかと想定しています。
外観:α6300
α6000とα6300スペック比較
現行モデルのα6000(ILCE-6000)とα6300(ILCE-6300)の主要スペックを比較しています。また、α6300の主な特長はこちらです。
- 4K動画撮影対応
- 425点像面位相差AFシステム
- S-Log3対応
- EVFは240万ドット有機EL(OLED)
- 防塵防滴対応のマグネシウムボディ
- 画像処理エンジンはBIONZ X
- 14bit RAW
モデル名 | α6300 | α6000 |
---|---|---|
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | ソニーEマウントレンズ |
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm) Exmor CMOSセンサー | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm) Exmor APS HD CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約2,420万画素 | 約2,430万画素 |
総画素数 | 約2,500万画素 | 約2,470万画素 |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | RGB原色フィルター |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよび 超音波振動によるアンチダスト機能 | 帯電防止コートおよび 超音波振動によるアンチダスト機能 |
アンチダスト作動 | 電源OFF時 | 電源OFF時 |
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline)準拠 RAW (ソニーARW 2.3フォーマット) | JPEG (DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline)準拠 RAW (ソニーARW 2.3フォーマット) |
記録画素数 (縦横比3:2) | Lサイズ: 6000 x 4000(24M) Mサイズ: 4240×2832(12M) Sサイズ: 3008x2000(6.0M) | Lサイズ: 6000 x 4000(24M) Mサイズ: 4240×2832(12M) Sサイズ: 3008x2000(6.0M) |
記録画素数 (縦横比16:9) | Lサイズ: 6000x3376(20M) Mサイズ: 4240x2400(10M) Sサイズ:3008x1688(5.1M) | Lサイズ: 6000x3376(20M) Mサイズ: 4240x2400(10M) Sサイズ:3008x1688(5.1M) |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、 JPEGエクストラファイン JPEGファイン、JPEGスタンダード | RAW、RAW+JPEG、 JPEGファイン、JPEGスタンダード |
14bit RAW 出力 | 対応 | 非対応 |
色空間 (静止画) | 「トリルミナスカラー」対応 AdobeRGB規格 sRGB規格(sYCC色域) | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域) AdobeRGB規格 |
動画記録モード | XAVC S AVCHD規格 Ver.2.0準拠 MP4 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠 MP4 |
動画圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 | AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
色空間 (動画) | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格 (HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格 (HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) |
動画記録 撮影モード (XAVC S) | 【4K】 3840 x 2160(30p/24p, 100Mbps) 3840 x 2160(30p/24p, 60Mbps) 【Full HD/2K】 1920 x 1080(60p/30p/24p, 50Mbps) 1920 x 1080(120p, 100Mbps) 1920 x 1080(120p, 60Mbps) | 非対応 |
動画記録 撮影モード (AVCHD) | 1920 x 1080(60p, 28Mbps, PS) 1920 x 1080(60i, 24Mbps, FX) 1920 x 1080(60i, 17Mbps, FH) 1920 x 1080(24p, 24Mbps, FX) 1920 x 1080(24p, 17Mbps, FH) | 1920 x 1080(60p, 28Mbps, PS) 1920 x 1080(60i, 24Mbps, FX) 1920 x 1080(60i, 17Mbps, FH) 1920 x 1080(24p, 24Mbps, FX) 1920 x 1080(24p, 17Mbps, FH) |
動画記録 撮影モード (AVC MP4) | 1920 x 1080(60p, 28Mbps) 1920 x 1080(30p, 16Mbps) 1280 x 720(30p, 6Mbps) | 1440 x 1080(30p, 12Mbps) 640 x 480(30p, 3Mbps) |
S-Log | 対応(S-Log3 14EV) | 非対応 |
検出方式 (フォーカス) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
測距点数 (フォーカス) | 425点(位相差検出方式) 169点(コントラスト検出方式) | 179点(位相差検出方式) 25点(コントラスト検出方式) |
検出輝度範囲 (フォーカス) | EV0-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) |
フォーカスエリア | ワイド 425点(位相差検出方式) 169点(コントラスト検出方式) ゾーン/中央重点/フレキシブルスポット(S/M/L) | ワイド 179点(位相差検出方式) 25点(コントラスト検出方式) ゾーン/中央重点/フレキシブルスポット(S/M/L) |
AF速度 | 0.05秒 | 0.06秒 |
マルチショットNR | オート/ISO 100-51200 | オート/ISO 100-51200 |
ISO感度 (推奨露光指数) | 静止画撮影時 ISO100-25600 AUTO (ISO100-6400) ※上限/下限設定可能 動画撮影時 ISO100-25600相当 AUTO(ISO100-6400相当) ※上限/下限設定可能 | 静止画撮影時 ISO100-25600 AUTO (ISO100-25600) ※上限/下限設定可能 動画撮影時 ISO100-12800相当 AUTO(ISO100-12800相当) ※上限/下限設定可能 |
ファインダー | 形式:1.0cm(0.39型) XGA 有機EL(OLED) 総ドット数 :2,359,296ドット 視野率 :100% 倍率 :約1.07倍 (35mm判換算:約0.70倍) | 形式 :1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー 総ドット数 :1,440,000ドット 視野率 :100% 倍率 :約1.07倍 (35mm判換算:約0.70倍) |
液晶モニター | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 総ドット数 :921 600ドット | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 総ドット数 :921 600ドット |
全画素 超解像ズーム | 静止画時(約2倍) 動画時 (約2倍) | 静止画時(約2倍) 動画時 (約2倍) |
手ブレ補正機能 | 非搭載 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) | 非搭載 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) |
連続撮影速度 | Hi時:最高約11コマ/秒 Mid時:最高約6コマ/秒 Lo時:最高約3コマ/秒 | Hi時:最高約11コマ/秒 Mid時:最高約6コマ/秒 Lo時:最高約2.5コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:44枚 JPEG Lサイズ ファイン: 47枚 JPEG Lサイズ スタンダード: 55枚 RAW: 21枚 RAW+JPEG: 21枚 | JPEG Lサイズ ファイン: 49枚 JPEG Lサイズ スタンダード: 49枚 RAW: 21枚 RAW+JPEG: 21枚 |
使用電池 | NP-FW50 | NP-FW50 |
マグネシウムボディ | 対応 | - |
質量(g) (バッテリ込) | 約404g | 約344g |
外形寸法 | 約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 48.8 (奥行き)mm | 約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 45.1 (奥行き)mm |
まとめ
α6000と比較すると、若干大きく・重くなってしまっていますが、この性能アップであれば許容範囲内でしょう。EマウントかつAPS-Cセンサーであるため、α7SM2のサブカメラとしても期待出来る機種です。日本での発売開始が待ち遠しカメラですね。