最新!Panasonic VIERA 4Kテレビ 2019-2022モデル一覧
2021年春~夏、Panasonicの4Kビエラは、すでに4月発売のJX950シリーズに75インチが追加され、さらに3シリーズ追加されます。
サイズも豊富で、40インチからあるのが嬉しいですね。
JX750シリーズは、機能を削ぎ落したモデルとなっていますが、上位モデルの方は物理的にパネルの違い、スピーカーに差がややあるものの、機能的には差がなくなっており、HDMI2.1規格の4K120p入力に対応しています。
自動画質調整機能で、放送や映画のデータベースをディープラーニングしてAIが学習し、アルゴリズムを生成。AI(人工知能)がシーンに合わせて映像を自動で最適化してくれます。
また、リモコンとテレビの通信をBluetooth®で行うため、テレビにリモコンを向けなくても操作することが可能。(JX750シリーズを除く)
NEW! 4K液晶テレビ Panasonic VIERA (2022年モデル)
LX950シリーズ[55v/65v/75v]
6月発売 これから追記
LX900シリーズ[43v/49v]
6月発売 これから追記
4K液晶テレビ Panasonic VIERA (2021年モデル)
JX950シリーズ[55v/65v/75v]
LEDバックライトを従来より増やし、高輝度化を実現しています。
チューナー | BS4K/110度CS4K×2、地上・BS・110度CS×3 | |
パネル | IPS×LED | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
超解像エンジン | 素材解像度検出4Kファインリマスターエンジン | |
HDR信号対応 | ● (HDR10/HDR10+/HDR10+ ADAPTIVE/HLG/Dolby Vision/Dolby Vision IQ) | |
倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 | |
バックライト | LEDバックライト:Wエリア制御 | |
音響 | Dolby Atmos | |
HDMI端子 | x4 | |
HDMI2.1に規定される機能 | 4K120p入力対応、ALLM ※TH-75JX950のみVRR対応 |
JX900シリーズ[55v/65v/75v]
注意!! TH-75JX950は、2021年秋発売予定なので、スペックは以下と違う可能性があります。
チューナー | BS4K/110度CS4K×2、地上・BS・110度CS×3 | |
パネル | IPS×LED | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
超解像エンジン | 素材解像度検出4Kファインリマスターエンジン | |
HDR信号対応 | ● (HDR10/HDR10+/HDR10+ ADAPTIVE/HLG/Dolby Vision/Dolby Vision IQ) | |
倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 | |
バックライト | LEDバックライト:Wエリア制御 | |
音響 | Dolby Atmos | |
HDMI端子 | x4 | |
HDMI2.1に規定される機能 | 4K120p入力対応、ALLM ※TH-75JX900のみVRR対応 |
JX850シリーズ[43v/49v]
チューナー | BS4K/110度CS4K×2、地上・BS・110度CS×3 | |
パネル | IPS×LED | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
超解像エンジン | 素材解像度検出4Kファインリマスターエンジン | |
HDR信号対応 | ● (HDR10/HDR10+/HDR10+ ADAPTIVE/HLG/Dolby Vision/Dolby Vision IQ) | |
倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 | |
バックライト | LEDバックライト:Wエリア制御 | |
音響 | Dolby Atmos | |
HDMI端子 | x4 | |
HDMI2.1に規定される機能 | 4K120p入力対応、ALLM ※TH-43JX850のみVRR対応 |
JX750シリーズ[40v/50v/58v/65v]
チューナー | BS4K/110度CS4K×2、地上・BS・110度CS×3 | |
パネル | VA×LED | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
超解像エンジン | 素材解像度検出4Kファインリマスターエンジン | |
HDR信号対応 | ● (HDR10/HDR10+/HDR10+ ADAPTIVE/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | - | |
バックライト | LEDバックライト:バックライト制御 | |
音響 | Dolby Atmos | |
HDMI端子 | x3 |
4K液晶テレビ Panasonic VIERA (2020年モデル)
HX950シリーズ
LEDバックライトの「バックライトエリア制御」だけでなく、「エリアコントラスト制御」という信号処理も使い高コントラストを追求しています。
チューナー | BS4K/110度CS4K×2、地上・BS・110度CS×3 | |
パネル | IPS液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
超解像エンジン | 素材解像度検出4Kファインリマスターエンジン | |
HDR信号対応 | ● (HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 | |
バックライト | LEDバックライト:Wエリア制御 | |
音響 | Dolby Atmos | |
HDMI端子 | 4 |
HX900シリーズ
LEDバックライトの「バックライトエリア制御」だけでなく、「エリアコントラスト制御」という信号処理も使い高コントラストを追求しています。
チューナー | BS4K/110度CS4K×2、地上・BS・110度CS×3 | |
パネル | IPS液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
超解像エンジン | 素材解像度検出4Kファインリマスターエンジン | |
HDR信号対応 | ● (HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 | |
バックライト | LEDバックライト:Wエリア制御 | |
音響 | Dolby Atmos | |
HDMI端子 | 4 |
HX850シリーズ
LEDバックライトの「バックライトエリア制御」だけでなく、「エリアコントラスト制御」という信号処理も使い高コントラストを追求しています。
チューナー | BS4K/110度CS4K×2、地上・BS・110度CS×3 | |
パネル | IPS液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
超解像エンジン | 素材解像度検出4Kファインリマスターエンジン | |
HDR信号対応 | ● (HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 | |
バックライト | LEDバックライト:Wエリア制御 | |
音響 | Dolby Atmos | |
HDMI端子 | 4 |
HX750シリーズ
チューナー | BS4K/110度CS4K×2、地上・BS・110度CS×2 | |
パネル | IPS液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
超解像エンジン | 4Kファインリマスターエンジン | |
HDR信号対応 | ● (HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | - | |
バックライト | LEDバックライト | |
音響 | Dolby Atmos | |
HDMI端子 | 3 |
4K Wチューナー・HDD&BD内蔵 Panasonic VIERA (2019年モデル)
GR770シリーズ [レコーダー搭載テレビ]
チューナー | BS4K/110度CS4K×2、地上・BS・110度CS×3 | |
パネル | IPS液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
超解像エンジン | 4Kファインリマスターエンジン | |
HDR信号対応 | ● (HDR10//HLG/) | |
倍速機能 | - | |
バックライト | LEDバックライト | |
音響 | ||
HDMI端子 | 2 |